Características principales
Global Prime es un broker financiero de renombre que ofrece una gama de servicios y prestaciones para comerciantes. Algunas de sus principales atracciones son:
- Diferenciales competitivos y comisiones bajas
- Amplia gama de comercio instrumentos como forex, accionesy materias primas
- Plataformas de negociación avanzadas
- Atención al cliente fiable
- Entorno comercial seguro y regulado
Comparación con los principales competidores
He aquí una tabla comparativa de Global Prime con AvaTrade, Fortrade, eToro, y Plus500 en función de determinados criterios:
Criterios | Global Prime | AvaTrade | Fortrade | eToro | Plus500 |
---|---|---|---|---|---|
Reglamento | Regulado por ASIC (Australia) | Regulado por múltiples autoridades (FCA, CySEC, ASIC) | Regulado por la FCA (Reino Unido) | Regulado por múltiples autoridades (FCA, CySEC, ASIC) | Regulado por múltiples autoridades (FCA, CySEC, ASIC) |
Instrumentos de negociación | Divisas, CFD, Criptomonedas | Divisas, CFD, criptomonedas, acciones, índices, materias primas | Divisas, CFD, criptomonedas, acciones, índices, materias primas | Acciones, ETFs, Criptodivisas, CFDs | Divisas, CFD, criptomonedas, acciones, índices, materias primas |
Depósito mínimo | $200 | $100 | $100 | $200 | $100 |
Plataformas de negociación | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | AvaTradeGO, MetaTrader 4, WebTrader, AvaOptions | Fortrader, MetaTrader 4 | eToro WebTrader, Aplicación móvil | Plus500 WebTrader, Aplicación móvil |
Tipos de cuenta | Cuenta Normal, Cuenta Spread Bruta | Cuenta Normal, Cuenta Bruta | Individual, conjunta | Individual, conjunta | Individual, conjunta |
Comisiones | Cuentas basadas en comisiones disponibles en la cuenta Raw Spread | Diferenciales variables, cuentas con comisiones disponibles | Diferenciales variables, negociación sin comisiones | Diferenciales variables, negociación sin comisiones | Diferenciales variables, negociación sin comisiones |
Aproveche | Hasta 1:200 | Hasta 1:400 | Hasta 1:200 | Hasta 1:400 | Hasta 1:300 |
Cuenta de demostración | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Educación e investigación | Recursos educativos, análisis de mercado, calendario económico | Recursos educativos, análisis de mercado, calendario económico | Recursos educativos, análisis de mercado | Recursos educativos, comercio social, CopyPortfolios | Recursos educativos, calendario económico |
Asistencia al cliente | Correo electrónico, teléfono, chat en directo | Correo electrónico, teléfono, chat en directo | Correo electrónico, teléfono, chat en directo | Correo electrónico, teléfono, chat en directo, redes sociales | Correo electrónico, teléfono, chat en directo |
Características adicionales | Autochartist, Alojamiento VPS | Autochartist, Alojamiento VPS | Análisis de mercado, Calendario económico | Copy trading, trading social | Alertas de precios, calendario económico, órdenes stop garantizadas |
Tenga en cuenta que la información facilitada se basa en conocimientos generales y puede estar sujeta a cambios. Es importante que investigues y revises los detalles específicos de cada corredor antes de tomar una decisión.
Resumen de la revisión
Característica | Clasificación |
---|---|
Márgenes y comisiones | 4/5 |
Plataformas de negociación | 5/5 |
Asistencia al cliente | 4/5 |
Reglamento | 5/5 |
Tarifas y estructura de precios
Global Prime ofrece diferentes tipos de cuentas para satisfacer las necesidades de los distintos operadores. Estas son las comisiones y estructuras de precios de algunos de sus tipos de cuenta:
- Cuenta Estándar: Sin comisiones, spreads a partir de 1.0 pips
- Cuenta ECN: Basada en comisiones, spreads desde 0.0 pips
Depósitos mínimos
El depósito mínimo requerido para Global Prime es de $200 tanto para la cuenta Estándar como para la ECN.
Características de seguridad
Global Prime garantiza un entorno comercial seguro gracias a las siguientes características de seguridad:
- Regulación por la ASIC
- Fondos de clientes segregados
- Tecnología de cifrado para la protección de datos
Preguntas frecuentes
1. ¿Está regulado Global Prime?
Sí, Global Prime está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).
2. ¿Puedo operar con criptomonedas con Global Prime?
No, Global Prime no ofrece actualmente el comercio de criptomonedas.
3. ¿Qué plataformas de negociación ofrece Global Prime?
Global Prime ofrece el popular MetaTrader 4 (MT4) plataforma.
Conclusión:
Global Prime es un corredor de gran reputación con diferenciales competitivos, una amplia gama de instrumentos de negociación y un servicio de atención al cliente fiable. Con sus avanzadas plataformas de negociación y su supervisión reguladora, ofrece a los operadores un entorno de negociación seguro y fiable. Aunque hay algunas comisiones asociadas a determinados tipos de cuenta, las características y ventajas generales hacen de Global Prime una opción popular entre los operadores.