Een rekening openen bij WhiteBit
Kopen Bitcoin op WhiteBit UitwisselingDe eerste stap is het openen van een account. Zo doe je dat:
1. Ga naar whitebit.com en klik op "Aanmelden" bij de top rechterhoek van de pagina.
2. Vul de vereiste informatie in, waaronder je e-mailadres en wachtwoord.
3. Controleer je e-mailadres door op de link te klikken die naar je e-mail is gestuurd.
4. Voltooi het KYC-proces (Know Your Customer) door je persoonlijke informatie en documentatie te verstrekken.
5. Zodra je account is geverifieerd, kun je geld storten op je account en beginnen met handelen in Bitcoin.
Waarom WhiteBit?
Er zijn veel cryptocurrency uitwisselingen beschikbaar, maar deze biedt verschillende unieke kenmerken die het een uitstekende keuze maken:
Vergelijking met vergelijkbare uitwisselingen:
Functie | WhiteBit | Kraken | Coinbase | Binance |
---|---|---|---|---|
Opgericht | Jaar van oprichting | 2011 | 2012 | 2017 |
Locatie | Locatie van hoofdkantoor | Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | Malta |
Ondersteunde munten | Aantal ondersteunde munten | 100+ | 50+ | 50+ |
Handel Paren | Aantal handelsparen | 200+ | 30+ | 200+ |
Fiat ondersteuning | Ondersteunde Fiat Valuta's | USD, EUR | USD, EUR, GBP, enz. | USD, EUR, enz. |
Beveiliging | Veiligheidsmaatregelen | Hoog | Hoog | Hoog |
Gebruikersinterface | Gebruiksvriendelijke interface | Gebruiksvriendelijk | Gebruiksvriendelijk | Gebruiksvriendelijk |
Mobiele app | Beschikbaarheid van mobiele app | Ja | Ja | Ja |
Vergoedingenstructuur | Soorten vergoedingen en structuur | Variabele | Variabele | Variabele |
Hefboomhandel | Beschikbaarheid van hefboomwerking | Ja | Ja (op Coinbase Pro) | Ja |
Geavanceerde functies | Inzetten, OTC-handel | Futures, Margehandel | Coinbase Pro voor gevorderden | Futures, Margehandel |
Verordening | Naleving van regelgeving | Regelgevende normen | Gereguleerd in de VS | Gereguleerd in Malta |
Topfuncties
Functie | Beschrijving |
---|---|
Opgericht | 2011 |
Locatie | Verenigd Koninkrijk |
Ondersteunde munten | 100+ |
Handelsparen | 200+ |
Fiat ondersteuning | USD, EUR |
Beveiliging | Hoog |
Gebruikersinterface | Gebruiksvriendelijk |
Mobiele app | Beschikbaar |
Vergoedingenstructuur | Varieert |
Hefboomhandel | Beschikbaar |
Geavanceerde functies | Futures, Margehandel |
Verordening | Standaard |
Voor- en nadelen van WhiteBit
Pros | Minpunten |
Lage kosten en ruime keuze aan munten | Beperkte ondersteuning voor fiatvaluta |
Hoge veiligheidsmaatregelen | Beperkte betalingsmogelijkheden |
Gebruiksvriendelijke interface | Beperkt geavanceerde handelstools |
FAQs
Is WhiteBit veilig?
Ja, WhiteBit neemt beveiliging serieus en implementeert verschillende maatregelen om gebruikersfondsen en persoonlijke informatie te beschermen.
Kan ik Bitcoin kopen met fiatvaluta op WhiteBit?
Hoewel WhiteBit geen directe stortingen in fiatvaluta ondersteunt, kunt u Bitcoin kopen met andere cryptocurrencies die beschikbaar zijn op de platform.
Wat zijn de kosten voor handelen op WhiteBit?
WhiteBit rekent een vast handelsbedrag van 0,1% voor alle transacties.
Conclusie
De exchange biedt een gebruiksvriendelijk platform met lage kosten, hoge veiligheid en een brede selectie van cryptocurrencies om te verhandelen. Door de stappen in dit artikel te volgen, kun je eenvoudig een account openen en beginnen met het kopen van Bitcoin op het platform. Met zijn unieke functies en toewijding aan veiligheid is dit cryptocurrency-ruilbeurs is een overtuigende keuze voor iedereen die cryptocurrencies wil verhandelen.