Handel in cryptocurrency is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, en een van de meest gewilde digitale valuta is Ethereum. Als je Ethereum wilt kopen, is een van de meest betrouwbare en veilige platforms om dat te doen Kraken. ruil. Het is een gevestigde cryptocurrency exchange die een breed scala aan digitale activa aanbiedt, waaronder Ethereum. In dit artikel geven we een stap-voor-stap handleiding voor het kopen van Ethereum op Kraken en verkennen we de kenmerken en voordelen van deze uitwisseling.
Hoe een rekening openen op Kraken
Om Ethereum op de beurs te kopen, is de eerste stap het openen van een account. Hier is een stap-voor-stap handleiding over hoe dat te doen:
1. Ga naar de website (www.kraken.com) en klik op de knop "Aanmelden".
2. Vul de vereiste informatie in, waaronder je e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Controleer je e-mailadres door op de link te klikken die naar je e-mail is gestuurd.
4. Voltooi het accountverificatieproces door uw persoonlijke gegevens te verstrekken en uw identiteit te verifiëren.
Zodra uw account is geverifieerd, kunt u geld storten op uw Kraken-account en beginnen met handel Ethereum.
Hoe Ethereum kopen op Kraken
Ethereum kopen op Kraken is een eenvoudig proces. Zodra je je account hebt gefinancierd, volg je deze stappen:
1. Ga naar de tab "Trade" op het Kraken dashboard en selecteer het Ethereum handelspaar dat u wilt gebruiken (bijv. ETH/USD of ETH/EUR).
2. Voer de hoeveelheid Ethereum in die je wilt kopen en bekijk de bestelgegevens.
3. Klik op de knop "Kopen" om je bestelling te plaatsen.
Uw Ethereum wordt bijgeschreven op uw Kraken-account zodra de bestelling is voltooid. Je kunt het Ethereum dan terugtrekken naar je persoonlijke portemonnee om het veilig te bewaren.
Waarom kiezen voor Kraken boven andere beurzen
Als het gaat om het kiezen van een cryptocurrency-ruilbeurs om Ethereum te kopen, zijn er verschillende factoren om te overwegen. Hier is een vergelijkingstabel van de exchange met andere vergelijkbare uitwisselingen:
Functie | Kraken | Binance | Coinbase | Bitstamp | Gemini |
---|---|---|---|---|---|
Opgericht | 2011 | 2017 | 2012 | 2011 | 2014 |
Ondersteunde landen | Wereldwijd | Wereldwijd | Meer dan 100 landen | Meer dan 50 landen | Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk |
Fiat Valuta's | USD, EUR, GBP, JPY | USD, EUR, GBP, AUDIT | USD, EUR, GBP, AUDIT | USD, EUR | USD, EUR, GBP |
Cryptocurrencies | 80+ | 200+ | 70+ | 30+ | 40+ |
Handelsparen | 200+ | 500+ | 50+ | 20+ | 40+ |
Handelskosten | Maker: 0-0.16%, Taker: 0,10-0,26% | Maker: 0.02-0.10%, Taker: 0.04-0.10% | Coinbase Pro: 0-0,50% | 0.10-0.50% | 0.25%-0.35% |
Beveiliging | Authenticatie met twee factoren, koude opslag | Authenticatie met twee factoren, SAFU-fonds | Authenticatie met twee factoren | Authenticatie met twee factoren | Authenticatie met twee factoren, FDIC-verzekering |
Gebruikersinterface | Geavanceerd | Beginner en Gevorderd | Beginner en Gevorderd | Beginner en Gevorderd | Beginner en Gevorderd |
Mobiele app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
API-ondersteuning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Margehandel | Ja, tot 5x | Ja, tot 125x | Ja, tot 3x | Geen | Ja, tot 5x |
Futures Handel | Ja, Bitcoin en Ethereum futures | Ja, uitgebreide futuresmarkten | Geen | Geen | Ja, Bitcoin- en Ethereum-futures |
Inzetten | Geen | Ja | Geen | Geen | Ja |
Topfuncties
De platform Kraken beschikt over verschillende functies die het een goede keuze maken voor het kopen van Ethereum:
Functie | Beschrijving |
---|---|
Gevestigde reputatie | Kraken is een van de oudste cryptocurrency exchanges, opgericht in 2011, en heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. |
Breed scala aan cryptocurrencies | Kraken biedt een verscheidenheid aan cryptocurrencies, waardoor gebruikers hun portefeuilles kunnen diversifiëren buiten Ethereum. |
Ondersteuning voor Fiat Valuta | Kraken ondersteunt meerdere fiatvaluta's, waaronder USD, EUR, GBP en JPY, waardoor het handig is voor gebruikers in verschillende regio's. |
Veiligheidsmaatregelen | Kraken maakt gebruik van robuuste beveiligingsmaatregelen, waaronder twee-factor authenticatie en het gebruik van koude opslag voor het merendeel van de fondsen van gebruikers. |
Transparante kostenstructuur | Kraken heeft een transparante kostenstructuur, met verschillende kostenniveaus op basis van handelsvolume, wat duidelijkheid verschaft aan gebruikers. |
Margehandel | Kraken biedt margehandel met een hefboom tot 5x, waardoor gebruikers hun handelsposities kunnen versterken. |
Futures Handel | Kraken ondersteunt de handel in futures, waardoor gebruikers Ethereum futurescontracten kunnen verhandelen voor speculatie en afdekking. |
Inzetmogelijkheden | Hoewel Kraken geen staking voor Ethereum ondersteunt, biedt het staking-services voor enkele andere cryptocurrencies, wat extra verdienmogelijkheden biedt. |
Mobiele app | Kraken biedt een mobiele app voor zowel iOS als Android, waarmee gebruikers onderweg Ethereum kunnen kopen en beheren. |
Geavanceerd handelsplatform | Het platform van Kraken is geschikt voor zowel beginners als gevorderden handelarenbiedt geavanceerde grafiektools en ordertypes. |
Hoge liquiditeit | Kraken staat bekend om zijn hoge liquiditeit, het vermindert slippage en zorgt ervoor dat gebruikers transacties kunnen uitvoeren tegen de gewenste prijzen. |
Naleving van regelgeving | Kraken streeft ernaar om te voldoen aan wettelijke standaarden, waardoor het een betrouwbaarder platform is voor gebruikers die zich zorgen maken over naleving. |
Voor- en nadelen
Voordat je besluit om Ethereum op de beurs te kopen, is het essentieel om de voor- en nadelen te overwegen:
Voordelen:
- Hoge beveiligingsmaatregelen om geld van gebruikers te beschermen
- Breed scala aan handelsparen en activa
- Concurrerende vergoedingenstructuur
Minpunten:
- Accountverificatieproces kan tijdrovend zijn
- De reactietijd van klantenondersteuning kan traag zijn
FAQs
Is Kraken een veilige exchange om Ethereum te kopen?
A: Ja, Kraken gebruikt robuuste beveiligingsprotocollen om fondsen en gegevens van gebruikers te beschermen.
Kan ik Ethereum kopen met fiatvaluta op Kraken?
Ja, de exchange ondersteunt fiat-naar-crypto handelsparen, waardoor gebruikers Ethereum kunnen kopen met traditionele valuta.
Wat zijn de kosten voor het kopen van Ethereum op Kraken?
A: Kraken rekent een op percentage gebaseerde vergoeding voor de handel, met lagere vergoedingen voor hogere handelsvolumes.
Conclusie
Ethereum kopen op de cryptocurrency exchange is een veilig en eenvoudig proces en biedt een breed scala aan digitale activa en concurrerende tarieven. Met zijn geavanceerde beveiligingsfuncties en uitgebreide handelsopties is het platform een voorkeurskeuze voor liefhebbers van cryptocurrency's die Ethereum en andere digitale valuta willen kopen. Door de bovenstaande stap-voor-stap gids te volgen, kunt u met gemak en vertrouwen Ethereum gaan verhandelen op Kraken.