Eröffnung eines Kontos bei WhiteBit
Zu kaufen Bitcoin auf WhiteBit AustauschDer erste Schritt besteht darin, ein Konto zu eröffnen. So geht's:
1. Besuchen Sie whitebit.com und klicken Sie auf "Sign Up" auf der Seite top rechten Ecke der Seite.
2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Passworts.
4. Überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse, indem Sie auf den an Ihre E-Mail gesendeten Link klicken.
4. Vervollständigen Sie das KYC-Verfahren (Know Your Customer), indem Sie Ihre persönlichen Informationen und Unterlagen bereitstellen.
5. Sobald Ihr Konto verifiziert ist, können Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen und beginnen Bitcoin-Handel.
Warum WhiteBit?
Es gibt viele Kryptowährung tauscht verfügbar, aber dieser bietet mehrere einzigartige Merkmale die ihn zu einer herausragenden Wahl machen:
Vergleich mit ähnlichen Exchanges:
Merkmal | WhiteBit | Kraken | Coinbase | Binance |
---|---|---|---|---|
Gegründet | Jahr der Gründung | 2011 | 2012 | 2017 |
Standort | Standort des Hauptsitzes | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten | Malta |
Unterstützte Münzen | Anzahl der unterstützten Münzen | 100+ | 50+ | 50+ |
Handel Paare | Anzahl der Handelspaare | 200+ | 30+ | 200+ |
Fiat Unterstützung | Unterstützte Fiat-Währungen | USD, EUR | USD, EUR, GBP, usw. | USD, EUR, usw. |
Sicherheit | Sicherheitsmaßnahmen | Hoch | Hoch | Hoch |
Benutzeroberfläche | Benutzerfreundliches Interface | Benutzerfreundlich | Benutzerfreundlich | Benutzerfreundlich |
Mobile App | Verfügbarkeit der Mobile App | Ja | Ja | Ja |
Gebührenstruktur | Gebührenarten und Gebührenstruktur | Variabel | Variabel | Variabel |
Handel mit Hebelwirkung | Verfügbarkeit von Fremdkapital | Ja | Ja (bei Coinbase Pro) | Ja |
Erweiterte Funktionen | Einsätze, OTC-Handel | Futures, Marginhandel | Coinbase Pro für Fortgeschrittene | Futures, Marginhandel |
Verordnung | Einhaltung von Vorschriften | Regulatorische Standards | In den U.S.A. reguliert. | Reguliert in Malta |
Obere Merkmale
Merkmal | Beschreibung |
---|---|
Gegründet | 2011 |
Standort | Vereinigtes Königreich |
Unterstützte Münzen | 100+ |
Handel mit Paaren | 200+ |
Fiat Unterstützung | USD, EUR |
Sicherheit | Hoch |
Benutzeroberfläche | Benutzerfreundlich |
Mobile App | Verfügbar |
Gebührenstruktur | Variiert |
Handel mit Hebelwirkung | Verfügbar |
Erweiterte Funktionen | Futures, Marginhandel |
Verordnung | Standard |
Vor- und Nachteile von WhiteBit
Profis | Nachteile |
Niedrige Gebühren und große Münzauswahl | Eingeschränkte Unterstützung von Fiat-Währungen |
Hohe Sicherheitsmaßnahmen | Begrenzte Zahlungsmöglichkeiten |
Benutzerfreundliche Schnittstelle | Begrenzt fortschrittliche Handelsinstrumente |
FAQs
Ist WhiteBit sicher?
Ja, WhiteBit nimmt die Sicherheit ernst und setzt verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Gelder und persönlichen Daten der Nutzer um.
Kann ich Bitcoin mit Fiat-Währung auf WhiteBit kaufen?
WhiteBit unterstützt zwar keine direkten Einzahlungen in Fiat-Währung, aber Sie können Bitcoin mit anderen Kryptowährungen kaufen, die auf der Website Plattform.
Wie hoch sind die Gebühren für den Handel auf WhiteBit?
WhiteBit berechnet eine pauschale Handelsgebühr von 0,1% für alle Transaktionen.
Schlussfolgerung
Die Börse bietet eine benutzerfreundliche Plattform mit niedrigen Gebühren, hoher Sicherheit und einer großen Auswahl an Kryptowährungen für den Handel. Wenn Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte befolgen, können Sie ganz einfach ein Konto eröffnen und mit dem Kauf von Bitcoin auf der Plattform beginnen. Mit seinen einzigartigen Funktionen und seinem Engagement für Sicherheit ist dieser Kryptowährungsbörse ist eine überzeugende Wahl für alle, die mit Kryptowährungen handeln möchten.